Torneo Celeste - Voley

Jornada 2 - Sábado 08 de Septiembre de 2018

Partidos

Cancha 16

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 1
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 2 - 1
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 2 - 1
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 0 - 2
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 17

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 1
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 2 - 0
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 0 - 2
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 2 - 0
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 18

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 0 - 2
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 2 - 1
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 1 - 2
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 1 - 2
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 19

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 1 - 2
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 0 - 2
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -
Imprimir fixture

Puntos complementarios


Presentismo (24%) 0
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (69%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (52%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (75%) 6
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (67%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (33%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (65%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad