Torneo Celeste - Voley
Tabla de posiciones
# | Nombre | PJ | G | E | P | Gf | Comp. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Club Pedro Echagüe MaJu14 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 26 | 46 |
2° | Nueva Generación del Deporte Quintino | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 27 | 44 |
3° | Club Mariano Acosta MiVi10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 29 | 44 |
4° | Valores y Deporte P. Las Heras | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 23 | 41 |
5° | Federación Caballito MaJu18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 28 | 40 |
6° | YMCA | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 28 | 36 |
7° | Club Boca Juniors | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 19 | 33 |
Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional