Torneo Básquet
Jornada 2 - Sábado 16 de Septiembre de 2017
Partidos
Cancha 4
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:46 | 6 - 5 | ||||
2 | 10:55 a 11:11 | 5 - 6 | ||||
3 | 11:20 a 11:36 | - | ||||
4 | 11:45 a 12:01 | 10 - 14 | ||||
5 | 12:10 a 12:26 | 16 - 5 | ||||
6 | 12:35 a 12:51 | 9 - 18 | ||||
7 | 13:00 a 13:16 | 4 - 20 | ||||
8 | 13:25 a 13:41 | - | ||||
9 | 13:50 a 14:06 | 8 - 7 | ||||
10 | 14:15 a 14:31 | 11 - 2 |
Cancha 5
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:46 | 2 - 13 | ||||
2 | 10:55 a 11:11 | 4 - 11 | ||||
3 | 11:20 a 11:36 | - | ||||
4 | 11:45 a 12:01 | 17 - 2 | ||||
5 | 12:10 a 12:26 | 12 - 14 | ||||
6 | 12:35 a 12:51 | 14 - 3 | ||||
7 | 13:00 a 13:16 | 11 - 2 | ||||
8 | 13:25 a 13:41 | - | ||||
9 | 13:50 a 14:06 | 1 - 13 | ||||
10 | 14:15 a 14:31 | 6 - 8 |
Cancha 6
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:46 | 8 - 4 | ||||
2 | 10:55 a 11:11 | 5 - 10 | ||||
3 | 11:20 a 11:36 | - | ||||
4 | 11:45 a 12:01 | 6 - 16 | ||||
5 | 12:10 a 12:26 | 2 - 6 | ||||
6 | 12:35 a 12:51 | 6 - 4 | ||||
7 | 13:00 a 13:16 | 5 - 2 | ||||
8 | 13:25 a 13:41 | - | ||||
9 | 13:50 a 14:06 | 8 - 6 | ||||
10 | 14:15 a 14:31 | 8 - 13 |