Torneo Básquet

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
DAOM 12 9 0 3 183 38 68
CASLA 12 6 0 6 119 43 67
Fraternidad del Sur 12 6 0 6 92 43 67
Yupanqui 12 7 0 5 109 41 67
Pedro Echagüe MaJu14 12 7 0 5 119 40 66
N. Generación Rincón 12 8 0 4 129 38 66
N. Generación Quintino 12 8 0 4 89 37 65
FCO 12 10 0 2 155 32 64
Pedro Echagüe MiVI10 12 4 0 8 61 41 61
10° Pedro Echagüe MaJu10 12 4 0 8 57 39 59
11° YMCA 12 4 0 8 100 38 58
12° Boca Juniors 12 4 0 8 74 35 55
13° Val. y Dep. Chacabuco 12 1 0 11 53 38 52
Imprimir tabla de posiciones