Torneo Amarillo - Voley

Jornada 2 - Sábado 08 de Septiembre de 2018

Partidos

Cancha 16

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 0 - 2
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 2 - 0
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 2 - 0
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 1 - 2

Cancha 17

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 0 - 2
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 0 - 2
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 18

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 2 - 1
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 2 - 0
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 1 - 2
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 2 - 0
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 19

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 0 - 2
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 2 - 1
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 0 - 2
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 2 - 0
12 14:10 a 14:25 -
Imprimir fixture

Puntos complementarios


Presentismo (32%) 1
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (88%) 6
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (44%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (54%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (42%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (80%) 6
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (47%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad