Torneo Amarillo - Voley
Tabla de posiciones
# | Nombre | PJ | G | E | P | Gf | Comp. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Club Liniers | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 31 | 53 |
2° | Club Pedro Echagüe MiVi10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 27 | 47 |
3° | Club Mariano Acosta Sá10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 27 | 40 |
4° | Nueva Generación del Deporte Alberdi | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 26 | 39 |
5° | Fraternidad del Sur | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 28 | 38 |
6° | Club Yupanqui | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | 38 |
7° | Club Chicago | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 22 | 34 |
Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional