Torneo Voley

Jornada 3 - Sábado 04 de Noviembre de 2017

Partidos

Cancha 16

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 0 - 2
2 10:50 a 11:05 2 - 1
3 11:10 a 11:25 2 - 0
4 11:30 a 11:45 2 - 0
5 11:50 a 12:05 2 - 1
6 12:10 a 12:25 0 - 2
7 12:30 a 12:45 0 - 2
8 12:50 a 13:05 2 - 0
9 13:10 a 13:25 2 - 0
10 13:30 a 13:45 0 - 2
11 13:50 a 14:05 1 - 2
12 14:10 a 14:25 2 - 0

Cancha 17

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 1
2 10:50 a 11:05 0 - 2
3 11:10 a 11:25 0 - 2
4 11:30 a 11:45 1 - 2
5 11:50 a 12:05 2 - 1
6 12:10 a 12:25 0 - 2
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 2 - 1
9 13:10 a 13:25 2 - 0
10 13:30 a 13:45 0 - 2
11 13:50 a 14:05 0 - 2
12 14:10 a 14:25 2 - 0

Cancha 18

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 1
2 10:50 a 11:05 2 - 0
3 11:10 a 11:25 0 - 2
4 11:30 a 11:45 0 - 2
5 11:50 a 12:05 2 - 0
6 12:10 a 12:25 1 - 2
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 2 - 0
9 13:10 a 13:25 2 - 1
10 13:30 a 13:45 1 - 2
11 13:50 a 14:05 1 - 2
12 14:10 a 14:25 0 - 2

Cancha 19

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 0
2 10:50 a 11:05 1 - 2
3 11:10 a 11:25 1 - 2
4 11:30 a 11:45 0 - 2
5 11:50 a 12:05 2 - 0
6 12:10 a 12:25 2 - 1
7 12:30 a 12:45 2 - 0
8 12:50 a 13:05 1 - 2
9 13:10 a 13:25 2 - 0
10 13:30 a 13:45 0 - 2
11 13:50 a 14:05 2 - 0
12 14:10 a 14:25 2 - 1
Imprimir fixture

Puntos complementarios


Presentismo (20%) 0
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (52%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (47%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (61%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (26%) 1
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (70%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (74%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (60%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (54%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (36%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (42%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (45%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (36%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (71%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (45%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (35%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (26%) 1
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (37%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (20%) 0
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad