Torneo Voley

Jornada 2 - Sábado 16 de Septiembre de 2017

Partidos

Cancha 16

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 2 - 0
3 11:10 a 11:25 2 - 0
4 11:30 a 11:45 2 - 0
5 11:50 a 12:05 2 - 1
6 12:10 a 12:25 1 - 2
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 0 - 2
9 13:10 a 13:25 1 - 2
10 13:30 a 13:45 2 - 0
11 13:50 a 14:05 2 - 1
12 14:10 a 14:25 2 - 1

Cancha 17

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 0 - 2
2 10:50 a 11:05 0 - 2
3 11:10 a 11:25 2 - 0
4 11:30 a 11:45 2 - 1
5 11:50 a 12:05 1 - 2
6 12:10 a 12:25 0 - 2
7 12:30 a 12:45 2 - 1
8 12:50 a 13:05 2 - 0
9 13:10 a 13:25 2 - 0
10 13:30 a 13:45 2 - 0
11 13:50 a 14:05 2 - 1
12 14:10 a 14:25 2 - 0

Cancha 18

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 0 - 2
2 10:50 a 11:05 0 - 2
3 11:10 a 11:25 1 - 2
4 11:30 a 11:45 0 - 2
5 11:50 a 12:05 2 - 0
6 12:10 a 12:25 1 - 2
7 12:30 a 12:45 2 - 0
8 12:50 a 13:05 0 - 2
9 13:10 a 13:25 0 - 2
10 13:30 a 13:45 0 - 2
11 13:50 a 14:05 2 - 0
12 14:10 a 14:25 2 - 1

Cancha 19

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 1
2 10:50 a 11:05 2 - 0
3 11:10 a 11:25 2 - 0
4 11:30 a 11:45 1 - 2
5 11:50 a 12:05 2 - 1
6 12:10 a 12:25 1 - 2
7 12:30 a 12:45 1 - 2
8 12:50 a 13:05 1 - 2
9 13:10 a 13:25 0 - 2
10 13:30 a 13:45 2 - 0
11 13:50 a 14:05 0 - 2
12 14:10 a 14:25 2 - 1
Imprimir fixture

Puntos complementarios


Presentismo (28%) 1
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (42%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (44%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (52%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (16%) 0
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (29%) 1
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (62%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (48%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (65%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (41%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (41%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (55%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (55%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (68%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (37%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (38%) 2
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (47%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (48%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (40%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad