Torneo Violeta - Voley

Jornada 2 - Sábado 08 de Septiembre de 2018

Partidos

Cancha 16

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 1 - 2
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 2 - 1
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 -
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 1 - 2
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 2 - 1
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 17

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 1 - 2
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 0 - 2
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 2 - 1
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 -
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 2 - 0
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 18

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 -
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 2 - 0
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 2 - 1
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 1 - 2
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 -
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -

Cancha 19

Horario Institución VS Institución
1 10:30 a 10:45 2 - 0
2 10:50 a 11:05 -
3 11:10 a 11:25 -
4 11:30 a 11:45 -
5 11:50 a 12:05 -
6 12:10 a 12:25 2 - 1
7 12:30 a 12:45 -
8 12:50 a 13:05 1 - 2
9 13:10 a 13:25 -
10 13:30 a 13:45 2 - 0
11 13:50 a 14:05 -
12 14:10 a 14:25 -
Imprimir fixture

Puntos complementarios


Presentismo (67%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (44%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (52%) 4
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (61%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 1
Puntualidad

Presentismo (73%) 5
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (95%) 6
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad

Presentismo (43%) 3
Fair Play 3
Acompañamiento 2
Puntualidad