Torneo Rojo - Fútbol Femenino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Sagrado Corazón 10 8 2 0 16 39 67
N. Generación Quintino 10 5 4 1 7 36 60
Boca Juniors 10 6 3 1 11 35 60
Flores Sur 10 2 4 4 6 39 57
TRIGLAV 10 3 5 2 6 36 57
Yupanqui 10 4 3 3 6 34 55
Pedro Echagüe 10 3 4 3 10 33 53
FCO 10 2 3 5 2 35 52
Club Premier Mi Vi 14 10 0 3 7 0 38 51
10° Val. y Dep. Las Heras LM 10 10 2 3 5 3 32 49
11° DAOM M V19 10 2 2 6 4 26 42
Imprimir tabla de posiciones