Torneo Rojo - Fútbol Masculino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Club Yupanqui 5 4 1 0 7 24 38
Club Pedro Echagüe MaJu10 5 2 2 1 3 24 35
Centro Campustellae Sá1230 6 0 3 3 3 27 33
Club Boca Juniors MaJu10 5 1 2 2 7 23 32
Instituto Sagrado Corazón MaJu18 6 4 2 0 8 21 32
Racing Club EduCultura VDP Sá12:30 6 2 0 4 14 25 31
Nueva Generación del Deporte Quintino 5 1 1 3 2 23 31
Club Premier MaJu14:30 5 1 3 1 1 21 31
Club Atlético San Lorenzo LuMi14 5 2 0 3 3 21 30


Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional

Imprimir tabla de posiciones