Torneo Marrón - Fútbol Masculino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Club Boca Juniors MaJu10 3 2 1 0 2 14 22
Racing EduCultura Barracas LuMi18 4 1 2 1 1 14 22
Racing Club EduCultura VDP Sá12:30 3 2 1 0 3 13 21
Club Pedro Echagüe MaJu10 4 1 2 1 2 13 21
TRIGLAV 4 2 2 0 3 10 20
Club Premier LuMi16 3 0 2 1 0 13 18
Club Yupanqui 3 1 2 0 1 10 17
Club Atlético San Lorenzo LuMi14 3 1 1 1 3 10 16
DAOM MiVi15:30B 4 0 1 3 1 9 14
10° Instituto Sagrado Corazón MiVi18 2 0 1 1 0 10 13
11° Centro Campustellae Sa12 3 0 1 2 0 9 13


Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional

Imprimir tabla de posiciones