Torneo Marrón - Fútbol Masculino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Yupanqui 10 6 4 0 7 38 64
Flores Sur MV 15:30 10 4 4 2 8 34 56
Val. y Dep. Las Heras S 13 10 3 4 3 5 35 55
Pedro Echagüe MV 14 10 5 3 2 8 31 54
N. Generación Rincón 10 2 4 4 5 35 53
Boca Juniors MJ 10 10 1 8 1 1 32 52
Racing Club S 13 9 0 3 6 0 39 51
Club Chicago S 11:30 10 2 5 3 7 31 50
Club Premier MJ 16 10 1 5 4 1 32 49
10° Sagrado Corazón MJ18 10 6 2 2 15 25 49
11° Federación Caballito MJ 18 9 1 4 4 8 23 38
Imprimir tabla de posiciones