Torneo Marrón - Fútbol Masculino
Tabla de posiciones
# | Nombre | PJ | G | E | P | Gf | Comp. | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Racing EduCultura Barracas LuMi18 A | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 27 | 36 |
2° | Club Boca Juniors LuMi10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 21 | 35 |
3° | Nueva Generación del Deporte Alberdi | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 27 | 34 |
4° | Jóvenes Deportistas Sá10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 34 |
5° | Valores y Deporte P. Las Heras Sá13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 33 |
6° | Club Chicago MiVi18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | 33 |
7° | Club Atlético San Lorenzo MaJu10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 32 |
8° | Instituto Sagrado Corazón MiVi18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 21 | 30 |
9° | Flores Sur LuMi15:30 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 23 | 28 |
Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional