Torneo Hockey
Jornada 2 - Sábado 16 de Septiembre de 2017
Partidos
Cancha 7
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 0 - 4 | ||||
2 | 10:55 a 11:15 | 0 - 1 | ||||
3 | 11:20 a 11:40 | 3 - 3 | ||||
4 | 11:45 a 12:05 | 4 - 0 | ||||
5 | 12:10 a 12:30 | 2 - 1 | ||||
6 | 12:35 a 12:55 | 1 - 0 | ||||
7 | 13:00 a 13:20 | 0 - 2 | ||||
8 | 13:25 a 13:45 | 0 - 5 |
Cancha 8
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 0 - 0 | ||||
2 | 10:55 a 11:15 | 5 - 0 | ||||
3 | 11:20 a 11:40 | 0 - 2 | ||||
4 | 11:45 a 12:05 | 3 - 0 | ||||
5 | 12:10 a 12:30 | 2 - 0 | ||||
6 | 12:35 a 12:55 | 1 - 0 | ||||
7 | 13:00 a 13:20 | 1 - 2 | ||||
8 | 13:25 a 13:45 | 2 - 2 |
Cancha 9
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 1 - 0 | ||||
2 | 10:55 a 11:15 | 2 - 2 | ||||
3 | 11:20 a 11:40 | 1 - 2 | ||||
4 | 11:45 a 12:05 | 3 - 0 | ||||
5 | 12:10 a 12:30 | 0 - 2 | ||||
6 | 12:35 a 12:55 | 2 - 5 | ||||
7 | 13:00 a 13:20 | 2 - 1 | ||||
8 | 13:25 a 13:45 | 2 - 2 |