Torneo Hándbol Mixto
Jornada 1 - Sábado 01 de Julio de 2017
Partidos
Cancha 1
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 3 - 4 | ||||
2 | 11:00 a 11:20 | - | ||||
3 | 11:30 a 11:50 | 3 - 9 | ||||
4 | 12:00 a 12:20 | - | ||||
5 | 12:30 a 12:50 | - | ||||
6 | 13:00 a 13:20 | - | ||||
7 | 13:30 a 13:50 | 8 - 2 | ||||
8 | 14:00 a 14:20 | - |
Cancha 2
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 11 - 1 | ||||
2 | 11:00 a 11:20 | 4 - 12 | ||||
3 | 11:30 a 11:50 | - | ||||
4 | 12:00 a 12:20 | 10 - 5 | ||||
5 | 12:30 a 12:50 | 6 - 5 | ||||
6 | 13:00 a 13:20 | 6 - 2 | ||||
7 | 13:30 a 13:50 | 5 - 6 | ||||
8 | 14:00 a 14:20 | - |
Cancha 3
Horario | Institución | VS | Institución | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:30 a 10:50 | 2 - 0 | ||||
2 | 11:00 a 11:20 | 4 - 2 | ||||
3 | 11:30 a 11:50 | 7 - 0 | ||||
4 | 12:00 a 12:20 | 4 - 2 | ||||
5 | 12:30 a 12:50 | 10 - 1 | ||||
6 | 13:00 a 13:20 | 0 - 5 | ||||
7 | 13:30 a 13:50 | - |