Torneo Hándbol Mixto

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Instituto Sagrado Corazón 7 7 0 0 60 24 45
Club Mariano Acosta 8 7 0 1 61 26 43
Club Premier 7 4 0 3 53 27 42
Club Atlético San Lorenzo 7 5 0 2 26 25 42
Club Chicago 7 6 0 1 51 23 42
Racing EduCultura Barracas 8 3 0 5 39 26 37
Club Pedro Echagüe 7 1 1 5 31 26 36
YMCA 7 3 0 4 45 23 36
Club Yupanqui 7 1 1 5 21 24 34
10° Federación Caballito 7 1 0 6 27 22 31
11° Valores y Deporte P. Las Heras 8 1 0 7 30 22 29


Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional

Imprimir tabla de posiciones