Torneo Azul - Fútbol Masculino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Racing Club S 10 9 4 4 1 5 41 62
Jóvenes Deportistas S 10 9 3 5 1 7 35 55
Val. y Dep. Las Heras LM10 9 3 3 3 9 36 54
Boca Juniors LM 10 9 5 4 0 7 31 54
Pedro Echagüe MJ 10 9 1 4 4 4 37 52
Flores Sur LM 15:30 9 2 4 3 4 34 51
CASLA LM 14 9 1 7 1 2 33 51
Sagrado Corazón MV18 9 1 4 4 3 32 47
Club Chicago MV 14:30 9 3 2 4 6 29 46
10° DAOM MV 18 9 2 3 4 5 27 43
Imprimir tabla de posiciones