Torneo Azul - Fútbol Femenino

Tabla de posiciones

# Nombre PJ G E P Gf Comp. Puntos
Jóvenes Deportistas 7 3 2 2 5 28 39
Club Yupanqui 6 3 2 1 3 25 39
Club Chicago 7 2 3 2 2 27 37
Club Premier Sá12 6 3 3 0 3 22 37
Flores Sur 6 1 1 4 1 27 36
Valores y Deportes P. Las Heras LuMi14 7 2 3 2 3 26 36
Club Boca Juniors 7 2 3 2 3 26 36
YMCA 6 1 4 1 2 24 36
Racing Club EduCultura VDP 7 0 4 3 0 28 35
10° Nueva Generación del Deporte Quintino 6 2 2 2 2 22 34
11° DAOM 7 2 3 2 4 23 33


Debido a la diferencia en encuentros disputados, se han calculado los puntajes de manera proporcional

Imprimir tabla de posiciones